| Einheitenmodell | AOSZS-3HP | AOSZS-4HP | AOSZS-3HP | AOSZS-4HP | AOSZS-5HP | AOSZS-6HP | AOSZS-8HP | AOSZS-10HP | AOSZS-12HP | |
| Kondensluft-Auslasstyp | Seitlicher Luftauslass | Luftauslass oben | ||||||||
| Verdampfungstemperatur/Kältemittel | -30℃~5℃ /R22 | |||||||||
| Leistung (V-Ph-Hz) | 50 Hz, 220 V | 50 Hz, 380 V | ||||||||
| Kompressor | Typ | Scrollkompressor von Panasonic | ||||||||
| Kapazität (P) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Modelll | C-SBR120H15Q | C-SB145H15Q | C-SBR120H38Q | C-SB145H38Q | C-SB180H38Q | C-SB205H38Q | C-SC603H38H | C-SC753H38H | C-SC903H38H | |
| Kondensatorblatt und Motorparameter | Marke | Orient | HaiLe | |||||||
| Nummer | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Leistung (W) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 2×420 | 2×420 | |
| Lüfterspezifikationen | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500 | 500 | |
| Luftvolumen (m³/h) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000×2 | 5000×2 | 5000×2 | 6550×2 | 6550×2 | |
| Spezifikation des Kondensatorkupfers | Innengewinde | |||||||||
| Kondensationsfläche (m²) | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | |
| Kondensator-Kupferrohr | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(21×18,19) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | |
| Reservoirvolumen (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| Spezifikation für Durchgangsventile und geschweißte Kupferrohre | 10 16 Gewindeanschluss | 10 16 Gewindeanschluss | 12 19 Gewindeanschluss | 16 28 Schweißanschluss | ||||||
| Empfohlenes Kühllagervolumen für die Kühllagerung Temperaturbereich von 0~-18 C(m³ | 20~50 | 40~60 | 20~50 | 40~60 | 50~100 | 60~120 | 80~140 | 100~150 | 120~200 | |
| Kühlleistung (W) | Verdampfungstemperatur | Testbedingungen: Rücklufttemperatur 20℃, Unterkühlungsgrad OK; Kondensationstemperatur 40℃ | ||||||||
| -30℃ | 2610 | 2810 | 2610 | 2810 | 3700 | 3910 | 4520 | 5100 | 6020 | |
| -15℃ | 5260 | 5560 | 5260 | 5560 | 7250 | 8060 | 9310 | 12320 | 13960 | |
| -5℃ | 8370 | 8870 | 8370 | 8870 | 11260 | 12890 | 14110 | 15660 | 17020 | |
| Produktabmessungen: Länge × Breite × Höhe (mm) | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×1225 | 1000×440×1225 | 1230×490×1350 | 1344×764×922 | 1444×764×1022 | |
| Verpackungsabmessungen: Länge×Breite×Höhe (mm) | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×1360 | 1120×450×1360 | 1350×490×1510 | 1530×880×1090 | 1645X900×1170 | |
| Einbaulänge×Breite (mm) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 690×450 | 870×725 | 970×755 | |
| Lärm dB(A) | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 59 | |
| Nettogewicht (kg) | 71 | 75 | 71 | 75 | 90 | 99 | 122 | / | / | |
| Bruttogewicht (kg) | 78 | 82 | 78 | 82 | 97 | 106 | 130 | / | / | |
| Drosselvorrichtung | Thermisches Expansionsventil (vom Benutzer bereitgestellt) | |||||||||
| Wir empfehlen die Verwendung des Modells mit thermischem Expansionsventil | TEX23# | TEX24# | TEX23# | TEX24# | TEX26# | TEX26# | TGEX7.5 | TGEX9 | TGEX11 | |
| Empfohlenes Luftkühlermodell | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS402AD06.0 | HS402AD06.6 | HS403AD09.7 | HS404AD11.9 | HS404AD13.5 | |
| Hinweis: Um die Kühlwirkung der Geräteinstallation sicherzustellen, wird empfohlen, Kupferrohre zu verwenden, deren Spezifikationen nicht kleiner als die des Luftkühlers sind. Beim Anschluss an die Kondensationseinheit können Kupferrohre mit variablem Durchmesser verwendet werden! | ||||||||||
| Einheitenmodell | AOSGS-3HP | AOSGS-4HP | AOSGS-3HP | AOSGS-4HP | AOSGS-5HP | AOSGS-6HP | AOSGS-8HP | AOSGS-10HP | AOSGS-12HP | |
| Kondensluft-Auslasstyp | Seitlicher Luftauslass | Luftauslass oben | ||||||||
| Verdampfungstemperatur/Kältemittel | -15℃~10℃ /R22 | |||||||||
| Leistung (V-Ph-Hz) | 50 Hz, 220 V | 50 Hz, 380 V | ||||||||
| Kompressor | Typ | Scrollkompressor von Panasonic | ||||||||
| Kapazität (P) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Modelll | C-SBR115H15A | C-SB145H15A | C-SBR263H8A | C-SB303H8A | C-SB373H8A | C-SB453H8A | C-SC603H8H | C-SC753H8H | C-SC903H8H | |
| Kondensatorblatt und Motorparameter | Marke | Orient | HaiLe | |||||||
| Nummer | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Leistung (W) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 2×420 | 2×420 | |
| Lüfterspezifikationen | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500 | 500 | |
| Volumen (m³/h) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000×2 | 5000×2 | 5000×2 | 6550×2 | 6550×2 | |
| Spezifikation des Kondensatorkupfers | Innengewinde | |||||||||
| Kondensationsfläche (m²) | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | |
| Kondensator-Kupferrohr | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(21×18,19) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | |
| Reservoirvolumen (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| Spezifikation für Durchgangsventile und geschweißte Kupferrohre | 10 16 Gewindeanschluss | 10 16 Anschluss mit Gewinde | 12 19 Gewindeanschluss | 16 28 Schweißanschluss | ||||||
| Empfohlenes Kühllagervolumen für die Kühllagerung Temperaturbereich von 0~~18 C(m³) | 20~50 | 40~60 | 20~50 | 40~60 | 50~100 | 60~120 | 80~140 | 100~150 | 120~200 | |
| Kühlleistung (W) | Verdampfungstemperatur | Testbedingungen: Rücklufttemperatur 20℃, Unterkühlungsgrad OK; Kondensationstemperatur 40℃ | ||||||||
| -15℃ | 5126 | 5740 | 5126 | 5740 | 7150 | 8370 | 9315 | 12310 | 13960 | |
| 0℃ | 7095 | 10130 | 7095 | 10130 | 10330 | 12540 | 22130 | 25640 | 30250 | |
| 10℃ | 8370 | 12260 | 8370 | 12260 | 14950 | 18790 | 33210 | 38050 | 44890 | |
| Produktabmessungen: Länge × Breite × Höhe (mm) | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×1225 | 1000×440×1225 | 1230×490×1350 | 1344×764×922 | 1444×764×1022 | |
| Produktabmessungen: Länge × Breite × Höhe (mm) | 1120x450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×1360 | 1120x450x1360 | 1350X490X1510 | 1530X880X1090 | 1645×900×1170 | |
| Verpackungsabmessungen: Länge×Breite×Höhe (mm) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 690×450 | 870×725 | 970×755 | |
| Einbaulänge×Breite (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 59 | |
| Nettogewicht (kg) | 71 | 75 | 71 | 75 | 90 | 99 | 122 | / | / | |
| Bruttogewicht (kg) | 78 | 82 | 78 | 82 | 97 | 106 | 130 | / | / | |
| Drosselvorrichtung | Thermisches Expansionsventil (vom Benutzer bereitgestellt) | |||||||||
| Wir empfehlen die Verwendung des Modells mit thermischem Expansionsventil | TEX23# | TEX24# | TEX23# | TEX24# | TEX26# | TEX26# | TGEX7.5 | TGEX9 | TGEX11 | |
| Empfohlenes Luftkühlermodell | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS402AD06.0 | HS402AD06.6 | HS403AD09.7 | HS404AD11.9 | HS404AD13.5 | |
| Hinweis: Um die Kühlwirkung der Geräteinstallation sicherzustellen, wird empfohlen, Kupferrohre zu verwenden, deren Spezifikationen nicht kleiner als die des Luftkühlers sind. Beim Anschluss an die Kondensationseinheit können Kupferrohre mit variablem Durchmesser verwendet werden! | ||||||||||





