| Modell | DZ-010A | DZ-015A | DZ-020A | DZ-030A | |||
| Stromversorgung | 220V-240Vc 50Hz | ||||||
| Kondensation Temperatur 45℃ Verdunsten Temperatur -2℃ | Kühlleistung (W) | 2265 | 3400 | 4575 | 6510 | ||
| Kapazität (W) | 1000 | 1500 | 1885 | 2510 | |||
| Empfohlene Mindestlautstärke Kühlraum (m³) | 11 | 15 | 25 | 70 | |||
| Empfohlene maximale Lautstärke Kühlraum (m³) | 23 | 35 | 50 | 100 | |||
| Kondensation Temperatur 45℃ Verdunsten Temperatur-8℃ | Kühlleistung (W) | 1805 | 2705 | 3580 | 5135 | ||
| Kapazität (W) | 950 | 1427 | 1800 | 2390 | |||
| Empfohlene Mindestlautstärke Kühlraum (m³) | 9 | 13 | 20 | 45 | |||
| Empfohlene maximale Lautstärke Kühlraum (m³) | 20 | 30 | 45 | 80 | |||
| Kondensation Temperatur 45℃ Verdunsten Temperatur-15℃ | Kühlleistung (W) | 1350 | 2025 | 2700 | 3845 | ||
| Kapazität (W) | 895 | 1340 | 1700 | 2250 | |||
| Empfohlene Mindestlautstärke Kühlraum (m³) | 5 | 10 | 16 | 20 | |||
| Empfohlene maximale Lautstärke Kühlraum (m³) | 11 | 20 | 30 | 40 | |||
| Kondensation Temperatur 45℃ Verdunsten Temperatur-25℃ | Kühlleistung (W) | 865 | 1300 | 1740 | 2480 | ||
| Kapazität (W) | 810 | 1215 | 1530 | 2040 | |||
| Empfohlene Mindestlautstärke Kühlraum (m³) | 4 | 5 | 10 | 15 | |||
| Empfohlene maximale Lautstärke Kühlraum (m³) | 9 | 11 | 20 | 30 | |||
| Auftaumethode | Auftauen mit heißem Fluor | ||||||
| Kompressor | PS | 1 | 1.5 | 2 | 3 | ||
| Typ | Scroll-Kompressor | ||||||
| Kältemittel-/Füllvolumen (kg) | R507/0,9 | R507/1.2 | R507/1,5 | R507/2.0 | |||
| Zeichnung des Produktaussehens | D1 | D2 | |||||
| Produktgröße L*B*H(mm) | 931XX880X535 | 1100X880X660 | |||||
| Verpackungsgröße L*B*H(mm) | 1015X980X710 | 1180X965X830 | |||||
| Nettogewicht (KG) | 110 | 145 | 150 | 155 | |||
| Dimension Zeichnung | |||||||
| L | W | H | LK1 | WK1 | LK2 | WK2 | |
| D1 | 931 | 880 | 535 | 405 | 175 | 385 | 125 |
| D2 | 1100 | 880 | 660 | 470 | 175 | 450 | 125 |





