| AI-Temperaturregelung mit variabler Frequenz. Heißfluor-Einheit mit variabler Frequenz (2 P/3P) | ||||
| Modell der Verflüssigungseinheit | AOSZ-020BMWE* | AOSZ-030BMWE* | |
| Kompatible Luftkühlermodelle | AOSZ-020BMNE* | AOSZ-030BMNE* | ||
| Referenzanzahl | 2 PS | 3 PS | ||
| Anwendbarer Verdampfungstemperaturbereich (°C) | -25℃-10℃ | -25℃~10℃ | ||
| Kältemittel/Füllung | R410A/1200g | R410A/1500g | ||
| Stromversorgung | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
| Kondensationstemperatur: 40°C Verdampfungstemperatur: -7°C | Nennkühlleistung (W) | 4050 (600-4800) | 6900(800-8200) | |
| Nennleistung (W) | 1685(400-2000) | 2860(600-3400) | ||
| Empfohlene Lagerkapazität (m³) | 50 | 70 | ||
| Kondensationstemperatur: 40°C Verdampfungstemperatur: -15°C | Nennkühlleistung (W) | 3550 (600-4200) | 5020(800-5950) | |
| Nennleistung (W) | 1480(400-1750) | 2090(600-2480) | ||
| Empfohlene Lagerkapazität (m³) | 40 | 50 | ||
| Kondensationstemperatur: 40°C Verdampfungstemperatur: -25°C | Nennkühlleistung (W) | 2290(600-2720) | 3240(800-3840) | |
| Nennleistung (W) | 950(400-1130) | 1350 (600-1600) | ||
| Empfohlene Lagerkapazität (m³) | 25 | 40 | ||
| Nettogewicht (kg) | 40 | 50 | ||
| Verbindungsspezifikationen | φ12,7 | φ15,88 | ||
| φ6,35 | φ9,52 | |||
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 905x350x650 | 905X350X650 | ||
| Einbaumaße (Länge × Breite) (mm) | 600x360 | 600X360 | ||
| Anwendbare Standards | GB/T 21363-2018 | GB/T 21363-2018 | ||
| Hauptmerkmale | Kompressor | Meizhi (CMCC) KSN140D33UFZ3 | Meizhi (CMCC) KTM210D15UFZA3 | |
| Elektronisches Expansionsventil | Meizhi (CMCC) | Meizhi (CMCC) | ||
| Vierwege-Umschaltventil | Sanhua | Sanhua | ||
| Gleichstrommotor | Weiling | Weiling | ||
| Auswahlkriterien: Polyurethan-Isolierung von 10 cm oder mehr; täglicher Lagerumschlag von weniger als 10 %; und ein Temperaturunterschied von 8 Grad oder weniger zwischen dem Wareneingang und der Soll-Lagertemperatur. | ||||
| AI-Temperaturregelung mit variabler Frequenz. Heißfluor-Einheit mit variabler Frequenz (5P) | |||
| Modell der Verflüssigungseinheit | AOSZ-050BMWE* | |
| Kompatible Luftkühlermodelle | AOSZ-050BMNE* | ||
| Referenzanzahl | 5 PS | ||
| Anwendbarer Verdampfungstemperaturbereich (°C) | -25℃~10℃ | ||
| Kältemittel/Füllung | R410A/2500g | ||
| Stromversorgung | 220V~50Hz | ||
| Kondensationstemperatur: 40°C Verdampfungstemperatur: -7°C | Nennkühlleistung (W) | 12200 (800-14500) | |
| Nennleistung (W) | 5085(600-6040) | ||
| Empfohlene Lagerkapazität (m³) | 110 | ||
| Kondensationstemperatur: 40°C Verdampfungstemperatur: -15°C | Nennkühlleistung (W) | 8750(800-10370) | |
| Nennleistung (W) | 3645(600-4320) | ||
| Empfohlene Lagerkapazität (m³) | 70 | ||
| Kondensationstemperatur: 40°C Verdampfungstemperatur: -25°C | Nennkühlleistung (W) | 5620(800-6670) | |
| Nennleistung (W) | 2340(600-2780) | ||
| Empfohlene Lagerkapazität (m³) | 60 | ||
| Nettogewicht (kg) | 60 | ||
| Verbindungsspezifikationen | φ15,88 | ||
| φ9,52 | |||
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 1040x390x740 | ||
| Einbaumaße (Länge × Breite) (mm) | 725x410 | ||
| Anwendbare Standards | GB/T 21363-2018 | ||
| Hauptmerkmale | Kompressor | Meizhi (CMCC) KTM310D86UMTA | |
| Elektronisches Expansionsventil | Meizhi (CMCC) | ||
| Vierwege-Umschaltventil | Sanhua | ||
| Gleichstrommotor | Weiling | ||
| Auswahlkriterien: Polyurethan-Isolierung von 10 cm oder mehr; täglicher Lagerumschlag von weniger als 10 %; und ein Temperaturunterschied von 8 Grad oder weniger zwischen dem Wareneingang und der Soll-Lagertemperatur. | |||
| Luftkühlermodell | AOSZ-020BMNE* | AOSZ-030BMNE* |
| Stromversorgung | 220V~50Hz | 220V~50Hz | |
| Nennkühlleistung (SC2) | 4700 | 5300 | |
| Geeigneter Lagertemperaturbereich (°C) | -18~20 | -18~20 | |
| Lüfterflügeldurchmesser | 1x350 | 1x400 | |
| Lüfterleistung (W) | 1x130 | 1x110 | |
| Auftaumethode | Elektrische Heizung mit Heißluftabtauung | Elektrische Heizung mit Heißluftabtauung | |
| Elektrische Hilfsheizleistung (W) | 630 | 800 | |
| Nettogewicht (kg) | 24 | 27.5 | |
| Durchmesser des Flüssigkeitseinlassrohrs (mm) | φ9,52 | φ12,7 | |
| Durchmesser des Luftauslassrohrs (mm) | φ15,88 | φ19.05 | |
| Gesamtabmessungen (L x B x H) (mm) | 845x430x550 | 950x430x550 | |
| Einbaumaße (L x B) (mm) | 660x320 | 750x320 | |
| Compliance-Standards | GB/T 25129-2010 | GB/T 25129-2010 |
| Luftkühlermodell | AOSZ-050BMNE* | |
| Stromversorgung | 220V~50Hz | ||
| Nennkühlleistung (SC2) | 10000 | ||
| Geeigneter Lagertemperaturbereich (°C) | -18~20 | ||
| Lüfterflügeldurchmesser | 2x400 | ||
| Lüfterleistung (W) | 2x110 | ||
| Auftaumethode | Elektrische Heizung mit Heißluftabtauung | ||
| Elektrische Hilfsheizleistung (W) | 1100 | ||
| Nettogewicht (kg) | 36 | ||
| Durchmesser des Flüssigkeitseinlassrohrs (mm) | φ12,7 | ||
| Durchmesser des Luftauslassrohrs (mm) | φ19.05 | ||
| Gesamtabmessungen (L x B x H) (mm) | 1320x430x550 | ||
| Einbaumaße (L x B) (mm) | 1120x320 | ||
| Compliance-Standards | GB/T 25129-2010 | ||





